16..kolo 0S III. třída 2006/07
ne 8.4.2007 16.30
FK Borek - Úsilné3:0 (2:0)
Branky: 21. Štegbauer Jiří
37. Frank Kuba
55. Bejsta Tomáš
Rozhodčí: Hora
Statistiky:
číslo | jméno | góly | střídání | karty |
---|---|---|---|---|
1 | Lazna Jiří | |||
5 | Viktora Jan | |||
3 | Novák Radek ml. | |||
9 | Štegbauer Jiří | ![]() |
||
14 | Bejsta Tomáš | ![]() |
||
8 | Vlček Petr | |||
13 | Valenta Martin | ![]() |
||
15 | Dvořák Pavel | |||
7 | Frank Kuba | ![]() |
![]() |
|
4 | Hospodářsky Radek | ![]() |
||
2 | Slezák Martin | ![]() |
||
Náhradníci | ||||
10 | Kubíček Jiří | ![]() |
||
11 | Sestauber Stanislav | ![]() |
||
12 | Šrámek Jaroslav | ![]() |
Související články:
FK Borek-Úsilné 3:0 (2:0)
Tří body z derby jsou doma
Vivaldynu - 11.04.2007První jarní utkání na domácím hřišti absolvovali hráči Borku s papírově příjemným soupeřem z Úsilného.