7.kolo 0S III. třída 2011/12
so 8.10.2011 16.00
Nemanice - FK Borek3:0 (2:0)
Statistiky:
| číslo | jméno | góly | střídání | karty |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Pytel Martin | |||
| 2 | Slezák Martin | |||
| 3 | Viktora Jan | |||
| 4 | Kolár Milan K | |||
| 5 | Benýšek Radek | |||
| 7 | Bláha Pavel | 60. |
||
| 8 | Kolouch Lukáš | 46. |
||
| 9 | Tengl Tomáš | |||
| 11 | Janíček David | 75. |
||
| 12 | Beránek Tomáš | |||
| 13 | Čížek Karel | |||
| Náhradníci | ||||
| 14 | Kastl Zdeněk | 46. |
||
| 10 | Ta Sy | 60. |
||
| 16 | Londin Aleš | 75. |
||
Související články:
Nemanice - FK Borek 3:0 (2:0)
V derby s Nemanicemi borečtí hráči neuspěli
Vivaldýňu - 08.10.2011První z očekávaných podzimních derby odehráli fotbalisté Borku na hřišti v Nemanicích. Překvapivě velmi dobře připravený terén alespoň trochu vylepšoval fotbalovou atmosféru ztíženou velmi chladným podzimním počasím. Hosté se museli obejít bez Litvana, Schandla, Dvořáka a Kojana. Do základu tak mimořádně nastoupil sám trenér hostí Benýšek, z dorostu přišel mladík Kolouch.
60.